
"Juniors sind unsere Jüngsten bis 15 Jahre"
Ergebnis März: Motorsportarena Ötztal
Herren Damen Juniors
1.Dumbo 51,708 * 5.Mascht 52,580 1. Sabine 55,247 1.Patricia 56,295
2.Daniel 52,020 6.Ronny 52,346
3.Andi B. 51,873 7.Steff 53,383
4.Klappi 52,237 8.Andi G. 50,805!!!!
* schnellste Rundenzeit
| Rang | Herren |
Pkt. | Damen |
Pkt. | Juniors | Pkt. |
| 1 | Daniel | 28 | Sabine | 28 | Patricia | 28 |
| 2 | Andi B. | 26 | Sarah | 10 | Patrizia | 20 |
| 3 | Andi G. | 17 | Marianne | 6 | Mathias | 8 |
| 4 | Dumbo | 13 | Lukas | 6 | ||
| 5 | Mascht | 12 | ||||
| 6 | Klappi | 11 | ||||
| 7 | Hansi | 10 | ||||
| 8 | Tommi | 10 | ||||
| 9 | Patrick | 10 | ||||
| 10 | Ronny | 9 | ||||
| 11 | Steff | 6 |
|
|||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 |
|
|||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |