
"Juniors sind unsere Jüngsten bis 18 Jahre"
Ergebnis August: KARTBAHN ST. PANTALEON
Herren Juniors
1.Andy B. *0.25.08 Markus M. *0.26.32
2.Hidy *0.25.35 Pici *0.27.69
3.Dani G. *0.25.55
4.Ronny *0.25.47
5.Mascht *0.25.70
6.Harry *0.25.70
7.Klappi *0.26.08
8.Steff L. *0.26.19
9.Andy G. *0.25.67
* schnellste Rundenzeit
| Rang | Herren |
Pkt. | Damen |
Pkt. | Juniors | Pkt. |
| 1 | Andi G. | 56 | Sabine | 48 | Patricia | 66 |
| 2 | Daniel G. | 53 | Sarah | 18 | Theresa | 28 |
| 3 | Andi B. | 48 | Maxei | 8 | Markus M. | 10 |
| 4 | Ronny | 29 | Marianne | 6 | Matthias | 8 |
| 5 | Mascht | 28 | Hansi G. jun. | 8 | ||
| 6 | Hidi | 27 | Lukas | 6 | ||
|
7 |
Patrick | 20 | ||||
| 8 | Hansi | 19 | ||||
| 9 | Dumbo | 16 | ||||
| 10 | Klappi | 13 | ||||
| 11 | Tommi | 10 |
|
|||
| 12 | Steff | 7 | ||||
| 12 | Harry | 7 | ||||
| 13 | Robert R. | 6 | ||||
| 14 | Flo M. | 5 |
|
|||
| 15 | Lukas | 2 | ||||
| 16 | Robert Sappl | 1 | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 |